Latest stock quotes for major indian companies:
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| IGTE | 18.00 | -0.01 | -0.06% |
| INFY | 56.33 | -0.76 | -1.33% |
| WIT | 11.35 | -0.12 | -1.05% |
| SAY | 3.75 | unch | 0.00% |
| PTI | 19.00 | -0.06 | -0.31% |
| TTM | 25.94 | 0.24 | 0.93% |
| SIFY | 4.35 | -0.15 | -3.33% |
| REDF | 7.54 | -0.25 | -3.21% |
| RDY | 33.84 | -0.10 | -0.29% |
| IBN | 38.30 | -0.03 | -0.08% |
| HDB | 33.62 | 0.10 | 0.30% |
| MTE | 1.19 | -0.04 | -3.25% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |
|