Latest stock quotes for major indian companies:
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| IGTE | 17.85 | 0.11 | 0.62% |
| INFY | 54.31 | -0.52 | -0.95% |
| WIT | 10.96 | -0.03 | -0.27% |
| SAY | 3.75 | unch | 0.00% |
| PTI | 18.54 | -0.42 | -2.22% |
| TTM | 23.88 | 0.48 | 2.05% |
| SIFY | 5.01 | 0.13 | 2.66% |
| REDF | 7.63 | 0.45 | 6.27% |
| RDY | 33.52 | -0.37 | -1.09% |
| IBN | 35.27 | 0.02 | 0.06% |
| HDB | 31.29 | -0.01 | -0.03% |
| MTE | 1.21 | unch | 0.00% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |
|