Latest stock quotes for major indian companies:
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| IGTE | 6.66 | -0.26 | -3.76% |
| INFY | 36.21 | -1.12 | -3.00% |
| WIT | 11.75 | 0.05 | 0.43% |
| SAY | 0.00 | unch | 0.00% |
| PTI | 10.75 | -0.34 | -3.07% |
| TTM | 8.60 | -0.25 | -2.82% |
| SIFY | 1.59 | -0.10 | -5.92% |
| REDF | 2.66 | -0.17 | -6.01% |
| RDY | 16.93 | -0.07 | -0.40% |
| IBN | 29.85 | -0.88 | -2.86% |
| HDB | 101.96 | -2.16 | -2.07% |
| MTE | 4.32 | -0.09 | -2.04% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |
|