Latest stock quotes for major indian companies:
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| IGTE | 17.36 | 0.12 | 0.70% |
| INFY | 60.19 | -0.22 | -0.36% |
| WIT | 13.55 | 0.20 | 1.50% |
| SAY | 4.94 | -0.05 | -1.00% |
| PTI | 21.68 | -0.47 | -2.12% |
| TTM | 18.90 | -0.20 | -1.05% |
| SIFY | 1.34 | -0.16 | -10.67% |
| REDF | 1.88 | -0.02 | -1.05% |
| RDY | 28.89 | 0.16 | 0.56% |
| IBN | 38.72 | -0.21 | -0.54% |
| HDB | 163.40 | 2.90 | 1.81% |
| MTE | 2.87 | 0.03 | 1.06% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |
|